|
公司基本資料信息
|
韓國(guó)LG LUPOY PC 1201-22擠出或注射成型,食品級(jí)。PC 1201-22具有良好的耐沖擊性、高耐熱、高透明等特點(diǎn)。PC 1201-22主要用于一次性餐具、玩具、包裝等產(chǎn)品。
Lupoy? 1201-22
聚碳酸酯PC
LG Chem Ltd.
PC 1201-22產(chǎn)品說(shuō)明:
LUPOY PC 1201-22 resin is designed for extrusion and injection molding products. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength.
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
23°C, 24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.32 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級(jí) | 72 | ||
R 級(jí) | 118 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 2340 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C 3 | 60.0 | MPa | |
斷裂 | 66.0 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 6.0 | % | |
斷裂 | 120 | % | |
彎曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 96.0 | MPa | ASTM D790 |
耐磨耗性 - Change in Haze 4 | 45 | % | ASTM D1004 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 5 (23°C, 3.20 mm) | 750 | J/m | ASTM D256 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 無(wú)斷裂 | ASTM D256 | |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 6 (23°C, 3.20 mm, Total Energy) | 72.0 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | 142 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 126 | °C | |
1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | 139 | °C | |
維卡軟化溫度 | 147 | °C | ASTM D1525 7 |
球壓溫度 | > 125 | °C | IEC 60598-1 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (-40 到 82°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 (23°C) | 2.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (60 Hz) | 3.00 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) (60 Hz) | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
漏電起痕指數(shù) (2.00 mm) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.50 mm | V-2 | ||
1.6 mm | V-2 | ||
2.5 mm | V-2 | ||
3.0 mm | V-2 | ||
熱燈絲點(diǎn)火溫度 8 (2.0 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) | 26 | % | ASTM D2863 |
平均燃燒程度 | 3 | cm | ASTM D635 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 | 1.586 | ASTM D542 | |
透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 0.70 到 1.5 | % | ASTM D1003 |
東莞市致宇塑膠原料有限公司為您提供韓國(guó)LG Lupoy PC 1201-22詳細(xì)物性資料,如需索取韓國(guó)LG Lupoy PC 1201-22物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗(yàn)報(bào)告、SGS報(bào)告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書(shū)及出廠證明COC/COA報(bào)告等,敬請(qǐng)撥打我們的服務(wù)熱線(xiàn) 0769-88767568