|
公司基本資料信息
|
德國(guó)科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9395AU 聚醚型TPU 抗紫外線TPU 耐水解TPU 耐低溫TPU
Desmopan? DP9395AU
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
Covestro - PUR
產(chǎn)品說(shuō)明:擠出和注塑級(jí);耐紫外線;很好的抗水解和微生物;良好的低溫柔韌性;應(yīng)用;氣動(dòng)軟管;型材;電纜護(hù)套;注塑件工程
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1150 | kg/m3 | ISO 1183 2 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
支撐硬度 | ISO 868 2 | ||
邵氏 A, 3 sec | 95 | ||
邵氏 D, 15 sec | 46 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸應(yīng)力 3 | DIN 53504 | ||
斷裂, 23°C | 52.7 | MPa | |
10% 應(yīng)變,23°C | 6.50 | MPa | |
50% 應(yīng)變,23°C | 11.4 | MPa | |
100% 應(yīng)變,23°C | 13.8 | MPa | |
300% 應(yīng)變,23°C | 30.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 3 (斷裂, 23°C) | 440 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
-20°C | 440 | MPa | |
20°C | 104 | MPa | |
60°C | 55.0 | MPa | |
抗磨損性 (23°C) | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
撕裂強(qiáng)度 4 (23°C) | 100 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 | ISO 815 | ||
23°C, 72 hr | 22 | % | |
70°C, 24 hr | 40 | % |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 230 | °C | |
模具溫度 | 20 到 40 | °C | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
熔體溫度 | 200 到 220 | °C |
東莞市致宇塑膠原料有限公司長(zhǎng)期銷(xiāo)售德國(guó)科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9395AU,為您提供德國(guó)科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9395AU詳細(xì)物性資料,如需索取德國(guó)科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9395AU物質(zhì)安全資料證書(shū)MSDS、ROHS檢驗(yàn)報(bào)告、SGS報(bào)告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書(shū)及出廠證明COC/COA報(bào)告等,敬請(qǐng)撥打我們的服務(wù)熱線 0769-88767568 網(wǎng)址:http://www.zhiyuplastics.com