|
公司基本資料信息
|
德國科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9868DU 聚醚型TPU 耐水解TPU 抗微生物TPU
Desmopan? DP 9868DU
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
Covestro - PUR
產(chǎn)品說明:
擠出和注射成型級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;不透明的;圓柱形顆粒;應(yīng)用;引導殼;技術(shù)部件
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 | ISO 868 | ||
邵氏 A, 23°C | 98 | ||
邵氏 D, 23°C | 65 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 2 | DIN 53504 | ||
斷裂, 23°C | 52.0 | MPa | |
10% 應(yīng)變,23°C | 21.0 | MPa | |
50% 應(yīng)變,23°C | 25.0 | MPa | |
100% 應(yīng)變,23°C | 28.0 | MPa | |
300% 應(yīng)變,23°C | 43.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 2 (斷裂, 23°C) | 370 | % | DIN 53504 |
彎曲模量 3 (23°C) | 548 | MPa | ISO 178 |
Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
-20°C | 1.20 | GPa | |
20°C | 0.684 | GPa | |
60°C | 0.268 | GPa | |
抗磨損性 (23°C) | 37.0 | mm3 | ISO 4649-A |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
撕裂強度 4 (23°C) | 160 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 | ISO 815 | ||
23°C, 72 hr | 48 | % | |
70°C, 24 hr | 55 | % | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Impact Resilience (23°C) | 53 | % | ISO 4662 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | < 110 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 225 到 235 | °C | |
模具溫度 | 40 到 60 | °C |
東莞市致宇塑膠原料有限公司長期銷售德國科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9868DU,為您提供德國科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9868DU詳細物性表,如需索取德國科思創(chuàng)Desmopan TPU DP9868DU物質(zhì)安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線 0769-88767568 網(wǎng)址:http://www.zhiyuplastics.com