悠牛網(wǎng)
 

金屬電纜接頭格蘭頭電纜固定頭電纜防水接頭

 
品牌: KT-FLEX
單價: 1.00元/套
起訂: 1 套
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 天津 塘沽
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2016-09-13 08:55
瀏覽次數(shù): 61
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明

金屬電纜接頭(CGB系列)
材質(zhì):銅、不銹鋼
鍍層:鎳
防護等級:IP68      
密封圈材料:丁晴橡膠
耐溫范圍:-40℃~120℃(靜態(tài)),-40℃~100℃(動態(tài))
螺紋標準:公制M螺紋、英制G螺紋、德標PG螺紋等(可按客戶要求定制)
用途: 用于電機、設備進線孔等處固定電纜。
包裝:紙箱,據(jù)定量而定

使用方法:.1.取下螺帽,套在電纜外端;2.將電線電纜穿過鎖緊內(nèi)芯;3.取下鎖母,把螺體外螺紋的一端放入設備進線孔,從內(nèi)側(cè)擰緊鎖母固定;或取下鎖母,把螺體的外螺紋擰到需要連接的內(nèi)螺紋處。

歡迎來電咨詢:顧艷敏13212101609

編號 螺紋標準 A(mm) B(mm) H(mm) 卡口范圍(mm)
CGB-M100 M12x1.5 6.0 12.0 19.0 3-6
CGB-M101 M14x1.5 6.0 14.0 19.0 3-6
CGB-M102 M16x1.5 7.0 16.0 20.0 4-8
CGB-M103 M18x1.5 8.0 18.0 22.0 6-10
CGB-M104 M20x1.5 8.0 20.0 23.0 8-12
CGB-M105 M22x1.5 9.0 22.0 23.0 10-14
CGB-M106 M24x1.5 10.0 24.0 23.0 10-14
CGB-M107 M25x1.5 10.0 25.0 23.0 10-14
CGB-M108 M27x2.0 11.0 27.0 28.0 13-18
CGB-M109 M30x2.0 11.0 30.0 28.0 13-18
CGB-M110 M32x1.5 11.0 32.0 32.0 15-22
CGB-M111 M33x2.0 11.0 33.0 32.0 15-22
CGB-M112 M36x2.0 11.0 36.0 32.0 18-25
CGB-M113 M40x1.5 12.0 40.0 32.0 18-25
CGB-M114 M42x2.0 12.0 42.0 36.0 22-28
CGB-M115 M48x2.0 13.0 48.0 38.0 25-32
編號 螺紋標準 A(mm) B(mm) H(mm) 卡口范圍(mm)
CGB-M116 M50x1.5 13.0 50.0 38.0 26-32
CGB-M117 M54x2.0 14.0 54.0 38.0 32-38
CGB-M118 M60x2.0 14.0 60.0 38.0 37-44
CGB-M119 M63x1.5 14.0 63.0 38.0 37-44
CGB-M120 M64x2.0 14.0 64.0 38.0 37-44
- - - - - -
CGB-P108 PG42 14.0 54.0 38.0 32-38
CGB-P109 PG48 14.0 59.3 38.0 37-44
- - - - - -
CGB-P100 PG7 6.0 12.5 19.0 3-6
CGB-P101 PG9 7.0 15.2 19.0 4-8
CGB-P102 PG11 8.0 18.6 22.0 6-10
CGB-P103 PG13.5 8.0 20.4 23.0 8-12
CGB-P104 PG16 9.0 22.5 23.0 10-14
CGB-P105 PG21 11.0 28.3 28.0 13-18
CGB-P106 PG29 11.0 37.0 32.0 18-25
編號 螺紋標準 A(mm) B(mm) H(mm) 卡口范圍(mm)
CGB-P107 PG36 13.0 47.0 38.0 26-32
CGB-G100 G1/4" 6.0 13.0 19.0 3-6
CGB-G101 G3/8" 7.0 16.7 20.0 4-8
CGB-G102 G1/2" 8.0 21.0 23.0 8-12
CGB-G103 G3/4" 11.0 26.4 28.0 13-18
CGB-G104 G1" 11.0 33.3 32.0 15-22
CGB-G105 G1-1/4" 12.0 41.9 36.0 22-28
CGB-G106 G1-1/2" 13.0 47.8 38.0 26-32
CGB-G107 G2" 14.0 59.6 37.0 37-44

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品