|
公司基本資料信息
|
P2.5三合一表貼全彩 P2.5-32S | ||||||
中文版 | 英文版 | |||||
※單元板參數(shù) | ※ Unit board parameters | |||||
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 | Technical parameters | UNIT | parameters values | |
物理點間距 | MM | 2.5 | Pixel pitch | MM | 2.5 | |
模塊尺寸 | MM | L160*H80*T12 | Panel size | MM | L160*H80*T12 | |
物理密度 | /M2 | 160000 | Physical density | /M2 | 160000 | |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 | Pixel configuration | R/G/B | 1,1,1 | |
驅(qū)動方式 | 1/32恒流掃描 | Driving method | Constant current 1/32scan | |||
LED封裝方式 | SMD | 2121黑燈 | LED Encapsulation | SMD | 2121 (Black) | |
顯示分辨率 | DOTS | 64X64=4096 | Display resolution | DOTS | 64X64=4096 | |
模塊重量 | KG | 0.15 | Module weight | KG | 0.15 | |
模塊接口 | HUB75-E | Module port | HUB75-E | |||
模塊工作電壓 | VDC | 5 | Module working voltage | VDC | 5 | |
模塊功耗 | W | 25 | Module consumption | W | 25 | |
※屏體參數(shù) | ※Screen Parameters | |||||
模塊視角 | Deg. | 120° | Viewing angle | Deg. | 120° | |
最佳視距 | M | 2.5-35 | Option distance | M | 2.5-35 | |
驅(qū)動器件 | 2016/2032 | Driving device | 2016/2032 | |||
每平米模塊數(shù) | PCS | 39 | Every square metre module | PCS | 39 | |
最大功耗 | W/ M2 | 1000 | Maximum power | W/ M2 | 1000 | |
換幀頻率 | HZ/S | ≥60 | Frame Frequency | HZ/S | ≥60 | |
刷新頻率 | HZ/S | ≥320 | Refresh frequency | HZ/S | ≥320 | |
白平衡亮度 | CD/ M2 | ≥1200(黑燈) | Equilibrium brightness | CD/ M2 | ≥1200(Black) | |
工作環(huán)境溫度 | 0C | -10~60 | Working environment temperature | 0C | -10~60 | |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% | Working environment humidity | RH | 10%~70% | |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | Display working voltage | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
白場色溫 | 9500K-11500K | Colour temperature | 9500K-11500K | |||
灰度/顏色 | ≥16.7M color | Gray scale/color | ≥16.7M color | |||
輸入信號 | RF\ S-Video\ RGB etc | Input signal | RF\ S-Video\ RGB etc | |||
控制系統(tǒng) | PCTV非線性卡,DVI顯卡,零星雨控制系統(tǒng) | Control system | PCTV nonlinearity card,DVIdisplay card,Linsn control system | |||
平均無故障時間 | HOURS | >5000 | Mean free error time | HOURS | >5000 | |
壽命 | HOURS | 100000 | Life | HOURS | 100000 | |
雜點率 | <0.0001 | Lamp failure frequency | <0.0001 | |||
抗干擾 | IEC801 | Antijam | IEC801 | |||
安全 | GB4793 | Safety | GB4793 | |||
抗電擊 | ≤1500V | Resist the electricity | ≤1500V | |||
屏體重量 | KG/ M2 | 25(標(biāo)準(zhǔn)箱體) | Steel box weight | KG/ M2 | 25(standard steel box) | |
漏電電流 | mA | Earth leakage current | mA | |||
IP等級 | 前 IP40,后 IP50 | IP rating | The back IP40,The front IP50 | |||
箱體尺寸(參考) | mm | L480XH480X80 | Steel box size | mm | L480XH480X80 |
P2.5室內(nèi)全彩屏產(chǎn)品特點:
1、效果卓越:采用動態(tài)掃描技術(shù),畫面穩(wěn)定、無雜點,圖像效果清晰,動畫效果生動、多樣,視頻效果流暢逼真;
2、內(nèi)容豐富:可顯示文字、圖表、圖像、動畫、視頻信息;
3、方式靈活:可由用戶任意編排顯示模式;
4、信息量大:顯示的信息不受限制;
5、視角度優(yōu):在水平和垂直均有較大的可視角度,這對水平分布廣和高度落差較大的環(huán)境均適合;
6、可靠性強:采用分布式掃描技術(shù)和模塊化設(shè)計技術(shù),可靠性、穩(wěn)定性更高;
6、質(zhì)量保證:采用進(jìn)口發(fā)光材料、高品質(zhì)IC芯片、無噪聲大功率電源;抗拉防震,10年壽命之久;
7、維修方便:模塊化設(shè)計,安裝維護(hù)方便。
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于監(jiān)控室,商場,會議中心,證劵交易所,酒店,超市,體育館,體育場,電視臺及其它場合。