異徑T型過濾器

 
品牌:
單價(jià): 1.00元/個(gè)
起訂: 1 個(gè)
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 普陀
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2022-06-09 11:10
瀏覽次數(shù): 3
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情

詳細(xì)說明

原理 異徑T型過濾器 用途 異徑T型過濾器
樣式 立式 性能 精密過濾、高效過濾
適用對(duì)象 適用對(duì)象性質(zhì) 弱腐蝕性、腐蝕性

 

主要尺寸

公稱通徑 D×D PN1.6-4.0MPa 管塞
δ L H
40×32 48/4×36/4 210 190 ZG3/8″
ZG3/8″
ZG3/8″
ZG3/8″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
ZG3/4″
50×40 57/4×48/4 210 190
80×50 89/6.5×60/5 220 200
80×65 89/6.5×76/6 220 200
100×50 114/7×60/5 250 230
100×65 114/7×76/5 250 230
100×80 114/7×89/6.5 250 230
150×65 168/7×76/6 320 300
150×80 168/7×89/6.5 320 300
150×100 168/7×108/7 320 300
150×125 168/7×133/6.5 320 300
200×80 219/8×89/6.5 390 340
200×100 219/8×108/7 390 340
200×125 219/8×133/6.5 390 340
200×150 219/8×159/7 390 340
250×100 273/8×108/7 470 390
250×125 273/8×133/6.5 470 390
250×150 273/8×159/7 470 390
250×200 273/8×219/8 530 420
300×150 325/8.5×159/7 530 420
300×200 325/8.5×219/8 530 420
300×250 325/8.5×273/8 530 420
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 評(píng)論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品