|
公司基本資料信息
|
以上設(shè)備的各種保護(hù)使機(jī)組能安全穩(wěn)定運(yùn)行。
水冷螺桿式冷水機(jī)組(冷凍機(jī)組)單機(jī)頭技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | TC-120WGS | TC-160WGS | TC-220WGS | TC-270WGS | TC-320WGS | TC-420WGS | TC-460WGS | TC-550WGS | ||
額定制冷量 | KW | 116.2 | 158.4 | 217.0 | 266.8 | 322.1 | 415.7 | 456.9 | 550.2 | |
103kcal/h | 100 | 136 | 187 | 229 | 277 | 357 | 393 | 473 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 先進(jìn)非對稱半密雙螺桿式 | ||||||||
制冷輸入功率 | KW | 23.1 | 30.4 | 38.4 | 46.9 | 57.5 | 73.3 | 79.6 | 95.0 | |
制冷運(yùn)行電流 | A | 39 | 52 | 66 | 80 | 98 | 125 | 136 | 162 | |
容量控制 | 0-50-75-100%(25%為啟動(dòng)) | |||||||||
冷凝器 | 接管口徑 | DN | 65 | 80 | 100 | |||||
水流量 | m3/h | 24 | 32 | 44 | 54 | 65 | 84 | 92 | 111 | |
水壓降 | Kpa | 45-75 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 接管口徑 | DN | 65 | 80 | 100 | |||||
水流量 | m3/h | 21 | 28 | 38 | 47 | 57 | 73 | 81 | 97 | |
水壓降 | kpa | 50-75 | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)過流保護(hù)、高低壓保護(hù)、防凍保護(hù)、流量開關(guān)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)。 | |||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 2580 | 2585 | 2600 | 3060 | 3110 | 3050 | 3055 | 3200 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1300 | 1335 | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1780 | 1770 | |
機(jī)組重量 | Kg | 850 | 850 | 1270 | 1430 | 1740 | 2280 | 2480 | 2600 | |
運(yùn)行重量 | Kg | 900 | 900 | 1420 | 1560 | 1890 | 2380 | 2580 | 2800 |
冷水機(jī),冷凍機(jī),分體式冷水機(jī)組,低溫冷凍機(jī),風(fēng)冷式冷水機(jī),水冷機(jī),冷熱一體機(jī),模溫機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),實(shí)驗(yàn)室專用小型冷水機(jī),螺桿機(jī)組,激光冷水機(jī)等更多水循環(huán)制冷設(shè)備信息請登錄本公司網(wǎng)站:http://www.bj-jztc.com.cn 秦先生 13681345273(微信號(hào)) 010-61506512 80595586 QQ:1034069646