|
公司基本資料信息
|
PVC白色食品輸送帶厚度參考:
產(chǎn)品名稱 | 厚度 | 型號及規(guī)格 | 最大生產(chǎn)寬度 | 溫度 | 備注 |
白色食品輸送帶 | 1.0MM | 一布一膠 | 2000 | -20+80 | 現(xiàn)貨 |
白色食品輸送帶 | 2.0MM | 二布二膠 | 3000 | -20+80 | 現(xiàn)貨 |
白色食品輸送帶 | 3.0MM | 二布二膠 | 3000 | -20+80 | 現(xiàn)貨 |
白色食品輸送帶 | 4.0MM | 三布三膠 | 3000 | -20+80 | 現(xiàn)貨 |
白色食品輸送帶 | 5.0MM | 三布三膠 | 2000 | -20+80 | 現(xiàn)貨 |
白色食品輸送帶 | 6.0MM | 四布四膠 | 2000 | -20+80 | 請咨詢 |
白色食品輸送帶 | 9.0MM | 四布五膠 | 2000 | -20+80 | 兩面白色 現(xiàn)貨 |
白色食品擋板高度參考:
產(chǎn)品名稱 | 顏色 | 高度 | 整條長度 | 備注 |
擋板 擋邊 | 白色 | 10 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 擋邊 | 白色 | 20 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 檔邊 | 白色 | 30 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 擋邊 | 白色 | 40 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 擋邊 | 白色 | 50 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 擋邊 | 白色 | 60 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 擋邊 | 白色 | 70 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
擋板 擋邊 | 白色 | 80 | 3米 | 現(xiàn)貨 可裁剪 |
白色裙邊高度參考:
產(chǎn)品名稱 | 顏色 | 高度 | 長度 | 備注 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 10 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 20 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 30 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 40 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 50 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 60 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 70 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
裙邊 波浪形 | 白色 | 80 | 任意 | 現(xiàn)貨 |
量大從優(yōu)?。?!