|
公司基本資料信息
|
東風(fēng)153吸污車(chē)又稱(chēng)東風(fēng)真空吸污車(chē),罐體容積為9方。吸污車(chē)采用國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的吸污真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn)。 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153真空吸污車(chē)(10.5方) | 外型尺寸(mm): | 7890×2495×3200 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 14900 | 接近/離去角(° ) | 25/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2185 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8715 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)4950,直徑1620,罐體有效容積:8.9立方米。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。 |
CSC5151GXW3型吸污車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
CSC5151GXW3型吸污車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 CA6DF3-18E3F |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司 無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 7120 |
136 132 136 155 140 140 139 |