|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品尺碼表(單位cm) | |||||||
尺碼 | 型號 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 前檔 | 腳圍 | 褲長 |
XS(26) | 33 | 43 | 22 | 19 | 14 | 91 | |
S(27) | 34.25 | 44.25 | 23.5 | 19.5 | 14.5 | 92 | |
M(28) | 35.5 | 45.5 | 24 | 20 | 15 | 93 | |
L(29) | 36.75 | 46.75 | 24.5 | 20.5 | 15.5 | 94 | |
XL(30) | 38 | 48 | 25 | 21 | 16 | 95 | |
XXL(31) | 39.25 | 49.25 | 25.5 | 21.5 | 16.5 | 96 |
1、廠家貨源正品
2、關(guān)于尺碼
3、關(guān)于顏色
4、關(guān)于客服
5、關(guān)于售后
6、關(guān)于發(fā)貨