|
公司基本資料信息
|
品牌 | vikli | 型號 | 24v 10AH 電動車電池 |
充電時間 | 1.2(h) | 外型尺寸 | 72*68*278(mm) |
充電電流 | 10ah(A) | 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 24v(V) |
額定容量 | 10000(mah) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
序號 | 電池型號 | 容量 (AH) | 規(guī)格尺寸 (mm)±3 | 適用負載 (W) | 重量(Kg) 不含外殼 | 備注 | 電芯體系 | 代理商執(zhí)行單價 (不含外殼) | 終端商執(zhí)行單價 (不含外殼) |
1 | 24V8AH | 8AH | 78*80*135 | 250W以內(nèi) | (7串)約1.55Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
2 | 24V10AH | 10AH | 70*94*155 | 250W以內(nèi) | (7串)約2.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
3 | 24V12AH | 12AH | 70*120*155 | 250W以內(nèi) | (7串)約2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
4 | 24V12AH | 12AH | 70*78*230 | 250W以內(nèi) | (7串)約2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
5 | 24V13AH | 13AH | 70*78*230 | 250W以內(nèi) | (7串)約2.4Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
6 | 24V15AH | 15AH | 70*78*265 | 250W以內(nèi) | (7串)約2.6Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
7 | 24V20AH | 20AH | 175*135*85 | 300W以內(nèi) | (7串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
8 | 36V8AH | 8AH | 70*78*210 | 250W以內(nèi) | (10串)約2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
9 | 36V8AH | 8AH | 70*94*175 | 250W以內(nèi) | (10串)約2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
10 | 36V10AH | 10AH | 70*94*210 | 250W以內(nèi) | (10串)約2.7Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
11 | 36V10AH | 10AH | 95*140*120 | 250W以內(nèi) | (10串)約2.7Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
12 | 36V12AH | 12AH | 70*94*250 | 250W以內(nèi) | (10串)約3.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
13 | 36V13AH | 13AH | 70*94*250 | 250W以內(nèi) | (10串)約3.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
14 | 36V14AH | 14AH | 70*94*285 | 350W以內(nèi) | (10串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
14 | 36V15AH | 15AH | 70*94*285 | 350W以內(nèi) | (10串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
15 | 36V16AH | 16AH | 85*94*310 | 350W以內(nèi) | (10串)約3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
16 | 36V20AH | 20AH | 70*135*285 | 500W以內(nèi) | (10串)約5.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
17 | 48V8AH | 8AH | 70*78*270 | 350W以內(nèi) | (13串)約2.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
18 | 48V10AH | 10AH | 70*94*270 | 250W以內(nèi) | (13串)約3.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
19 | 48V10AH | 10AH | 95*80*250 | 250W以內(nèi) | (13串)約3.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
20 | 48V12AH | 12AH | 80*115*250 | 350W以內(nèi) | (13串)約4.1Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
21 | 48V12AH | 12AH | 70*115*270 | 350W以內(nèi) | (13串)約4.1Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
22 | 48V14AH | 14AH | 70*135*270 | 500W以內(nèi) | (13串)約4.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
14 | 48V15AH | 15AH | 70*135*270 | 500W以內(nèi) | (13串)約5.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
48V18AH | 18AH | 150*150*175 | 500W以內(nèi) | (13串)約6.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | |||
24 | 48V20AH | 20AH | 95*140*270 | 500W以內(nèi) | (13串)約6.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
25 | 48V25AH | 25AH | 115*145*280 | 600W以內(nèi) | (13串)約8.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
此為我公司電動自行車鋰電池常規(guī)型號表,可根據(jù)客戶需求另行設(shè)計各種功率(W)/尺寸/電壓/容量!敬請垂詢! |
供應(yīng)電動車鋰電池,電動車24v 10AH鋰電池,電動車電池,電動車鋰電池:
1.電動車24v 10AH鋰電池,電動車電池,電動車鋰電池,電壓:24V、36V、48V,容量:10Ah,正常工作電流:0-30A;保護電流:60A
2.適用范圍:電動自行車、電動摩手車;機器設(shè)備、電動工具等,48V電動摩托車,電動巡邏車,高爾夫球車等
標(biāo)稱電壓:24V
重量:約2.5kg
額定容量:10000mAh
最大持續(xù)充電電流:10000mA
最大持續(xù)放電電流:20000mA
最小容量:9500mAh
內(nèi)阻(20℃±5℃),完全充電后測量:小于280mΩ
條件(20oC)
使用環(huán)境(建議)
儲存:溫度(15-35℃)相對濕度(45-75%)大氣壓力(86-106Kpa)
放電:-20-60℃
標(biāo)準(zhǔn)充電 :0-45℃
相對濕度:<93%
應(yīng)用范圍:電動自行車、機場、車站廣場電動巡邏車、電動工具等