|
公司基本資料信息
|
請認準拓荒牛唯一中文官方網(wǎng)站:www.NewBull.net
功能特點|Functions and special feature
中瑞技術合作產(chǎn)品,采用高轉速(60000轉/分鐘)銑刀電機。X 或Y方向可同時刻5條線
采用意大利AMT直線導軌作為傳動軌道,保證機器高速運轉平穩(wěn) 且精度高。
采用日本松下電機控制銑刀上下運動,可隨意控制銑刀的下刀 深度,對于有特殊要求的溝槽深度切割,即可由電腦控制切割任意深度。
機器有三個功能頭:高速銑刀頭、X方向和Y方向5合1刀頭???切割和刻線15mm以下的導光板,5合1刀頭可根據(jù)材料的高低自動調節(jié)深淺度。
整機數(shù)據(jù)線全部采用德國進口。
機器臺面采用美國進口纖維板,透氣性好,耐用,不易變形。
由最穩(wěn)定的以太網(wǎng)口用網(wǎng)線傳輸數(shù)據(jù),并可直接連接AI軟件以 及Autocad,Coraldraw等所有軟件輸出
設有安全裝置(人手進入紅外線范圍以內,機器自動停止)。
速度快,最快每秒可達到1500mm。
直接在機器上控制所有微調功能,包括圖檔自動優(yōu)化功能,無 需另配多一臺電腦。
可由紅外線激光燈定位切割任意新起點,快速而又準確。
技術參數(shù)/型號 | NB-1410-LED | NB-1813-LED | NB-2513-LED | NB-2516-LED |
Technical information/model | ||||
工作特性 | 電腦操作與切割機同時進行,快速完成數(shù)據(jù) 傳輸,可連續(xù)使用 | |||
Operation properties | Computer operation and cutting machines can be used simultaneously for quick data transmission capable of continuous operations | |||
切割速度 | 最快可達1500mm/s | |||
Cutting speed | Maxi 1500mm/s | |||
切割厚度 | ≦15mm | |||
Cutting Thickness | ||||
切割材料 | 可切割15mm以下的LED導光板 | |||
Cut materials | LED acrylic board,below 15mm | |||
筆數(shù) | 8組不同的筆畫:半刀、全刀切割、X和Y方向 5合1刻線金剛石刀 | |||
Number of pens | 8 different groups of strokes,half Cut,full Cut,5 in 1 engraving diamond stone knife | |||
定位方式 | 紅外線激光燈 | |||
Positioning device | Red Ultra-Light | |||
固定紙的方式 | 真空吸附和氣壓機械固定 | |||
Method for fixing paper | Vacuum absorption | |||
切割精度 | ±0.2mm | |||
Cutting tolerance | ||||
重復精度 | ≦0.05mm | |||
Repeat accuracy | ||||
切割圓形直徑 | ≧5mm diameter | |||
Minimum circle | ||||
傳輸接口 | 以太網(wǎng)口 | |||
Transmission interface | Ethernet port | |||
兼容軟件格式 | AI軟件、Autocad、Coraldraw和所有的盒型 設計軟件都可以直接輸出,無需轉換,且?guī)ё詣觾?yōu)化 | |||
Format compatible | Compatibility format AI software,Autocad,Coraldraw and all box software | |||
指令系統(tǒng) | HP-GL和GP-GL | |||
Direcive system | HP-GL and GP-GL | |||
數(shù)控面板 | 液晶顯示和觸點按鍵 | |||
Digital control panel | Liquid crystal display and contact button | |||
傳動材料 | 直線導軌,進口同步帶 | |||
Transmission materials | Straight-line guide rails and imported synchronous belts | |||
工作電壓和功率 | 交流220V 380V ±10%,50HZ;整機功 率10kw;保險絲規(guī)格6A | |||
Supply voltage | AC 220V 380V ±10%,50HZ | |||
振動刀頭 | 銑刀頭電機每分鐘60000轉 | |||
Vibration blade | Vibration cutter head motor at 60000rpm | |||
切割面積 | 140cm*100cm | 180cm*130cm | 250cm*130cm | 250cm*160cm |
Cutting area | ||||
外觀尺寸 | 216*168*122cm | 257*199*120cm | 330*199*120cm | 330*225*120cm |
Overall dimension |