|
公司基本資料信息
|
藥(械)準字 | 國食藥監(jiān)械(進)字2008第3212524號 |
日本光電數(shù)字式單道自動心電圖機ECG-6951E 出廠直銷
3.8英寸黑白液晶顯示屏,可顯示實時心電波形、系統(tǒng)菜單、心率、導聯(lián)名稱、走紙速度、增益、濾波器等。 |
|
2. | 記錄波形清晰,抗干擾性強,具有多種濾波方式:有交流濾波、肌電濾波、低通濾波、保證波形的準確性和真實性。低通濾波器:150HZ。 |
3. | 提供標準模式、體檢模式和混合模式供醫(yī)生選擇。 |
4. | 熱線陣記錄系統(tǒng),可打印記錄心電波形、導聯(lián)名稱、日期、時間、定標波形、心率、走速速度、靈敏度、濾波信息、患者信息、工作狀態(tài)標記等。 |
5. | 具有 手動和自動二種工作模式。 |
6. | 自動記錄時可任意延長某一導聯(lián)時間、也可定時延長。 |
7. | 具有多種安全保護功能,如:輸入除顫保護、工作異常(電極脫落)保護、熱線陣打印缺紙保護等。 |
8. |
電源:交直流兩用。體積小(A4紙大小)。重量輕(2.6公斤)。
|