|
公司基本資料信息
|
TC系列計(jì)數(shù)器 | ||||
TC7-PS62A | TCN-P41A | TCN-P61A東崎 | TCN-T40A東崎 | TG-PS61A |
TC-HYC40C | TCN-P61A | TCN-T40A | TCN-T60A | TG-PS62A |
⊙測量準(zhǔn)確易讀,抗干擾能力強(qiáng). ????????? ⊙具有停電記憶功能 ? ??????? ⊙4位或6位計(jì)數(shù) ????????? ⊙外形尺寸72H X 72W ????????? ⊙預(yù)置式具有R.C.N預(yù)置功能 | |||||||||||||||||||||||||
一、 型號及含義 | ? | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
二、 型號及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
三、 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
四、 連接圖 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
五、外形及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
六、 計(jì)數(shù)器接近開關(guān)的連接圖 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |