|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 0.8 | g/10min | |||
物理性能 | 濁度 | ASTM D-1003 | <8 | % | ||
光澤 | 20℃ | DIN 67350 | >40 | % | ||
膜厚 | 50 | μm | ||||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ISO 527 | 200 | % | |
TD | ISO 527 | 600 | % | |||
彈性模量 | ISO 527 | 260 | Mpa | |||
拉伸強(qiáng)度 | MD | ISO 527 | 26 | Mpa | ||
TD | ISO 527 | 20 | Mpa | |||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 130 | g | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 94 | ℃ | ||
DSC熔點(diǎn) | BASALL | 111 | ℃ |
北京北化騰達(dá)商貿(mào)有限公司是一家石化產(chǎn)品流通企業(yè),創(chuàng)立于2009年專業(yè)從事石油化工產(chǎn)品,聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等合成樹脂。公司主要負(fù)責(zé)銷售中石化、中石油及包頭神華的塑料原材料。公司本著“穩(wěn)健、誠信、互利、發(fā)展”的宗旨,竭誠為廣大新老客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎各位同仁來電咨詢合作。13717593213 董浩