|
公司基本資料信息
|
精密機械量表
縝密的設(shè)計,精確的顯示及牢固的機身保證了凱發(fā)精密量表的可靠性及長久的使用壽命。
該系列的量表都具有以下特征:
? 所有量表都經(jīng)過國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)精確度測試,測試合格證書備案在錄。
? 以精益求精的想法和機械功能對全系列產(chǎn)品進行最終審核。
? 所有量表按序號排列。
? 免費提供國標(biāo)一致性證書。
? 測量桿被細(xì)致裝入軸套中,并具有可靠的徑向間隙。
? 刻度盤和表圈可以轉(zhuǎn)動, 所以可以簡單調(diào)零。
? 指針在靜態(tài)下可向后至少微調(diào) 0,1 mm, 使機芯齒輪在零位時處于正常嚙合狀態(tài)。
? 用內(nèi)公差指示器設(shè)置公差范圍。
? 可換標(biāo)準(zhǔn)測量頭,鋼珠直徑 Φ 3,175 mm,螺紋 M 2,5。
? 下軸套直徑 Φ 8 mm h 6。
? 精心選材保證長久的使用壽命。
![]() |
![]() |
![]() |
百分表 10127IS | 千分表10165IS | 端面測量表10015IS |
精密量表重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
型號 | 分度值 | 周值 | 量程 | 表徑 Φ | 特征 |
10121IS | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10146IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 40 mm | |
10242IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | |
10062IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 58 mm | |
10063IS | 0,1 mm | 10 mm | 30 mm | 58 mm | |
10064IS | 0,1 mm | 10 mm | 50 mm | 58 mm | |
10065IS | 0,1 mm | – | 8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10069IS | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 80 mm | |
10074IS | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm | |
10169IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | |
10013IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | |
10006IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10228IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | |
10248IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 10 mm | 40 mm | |
10153IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10009IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10002IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10230IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10155IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10118IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10053IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型 |
10167IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型, 特別精準(zhǔn) |
10059IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | |
10056IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
10168IS | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10234IS | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10184IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10055IS | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10054IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防水型 |
10129IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 |
10183IS | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 |
10148IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 61,5 mm | 水密型 |
10113IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | 防震型 |
10114IS | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | 防震型 |
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:010-85865518陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,
或者訪問產(chǎn)品詳情頁面機械測量表,機械百分表千分表,大量程指示表