藍(lán)江銅制電纜固定頭-耐高溫型

 
品牌: 藍(lán)江電氣
單價: 面議
起訂: 10 個
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 昆山
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2016-06-15 11:43
瀏覽次數(shù): 1
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細(xì)說明
銅制電纜固定頭-耐高溫型

耐高溫電纜固定頭

 

螺牙規(guī)格 : 公制牙(Metric / EN50262)、德制牙PG、英制牙G(PF)及NPT牙(不附螺帽A部分)。如需其他牙規(guī)尺寸可接受訂制。          
產(chǎn)品說明 : 本款固定頭擁有強(qiáng)悍的耐熱與耐油特性,非常適合運用與特別高溫的場合,本款在200℃環(huán)境中能夠長期工作不會老化,兼具高強(qiáng)度及耐腐蝕之特點,可充分的應(yīng)用與各種工業(yè)場所之中。抗拉力強(qiáng),氣密性好可持續(xù)沉水50公尺。本產(chǎn)品亦安裝接觸片,達(dá)到EMC 防磁波的目的。    
防護(hù)等級 :
在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68-5Bar   
工作溫度 :-20℃至200℃(常時)          
材    質(zhì) :
A.C.F 部分以高級銅合金鍍鎳制成,E 部分采用 UL 認(rèn)可之高性能耐熱工程塑料制成,在高溫中擁有最佳的高韌性與機(jī)械強(qiáng)度特性,B及D部分采用特殊航太工業(yè)專用 Viton 橡膠制成。

*本產(chǎn)品全數(shù)通過EX dII BT4防爆認(rèn)證,接受定制316.316L.阻燃V0及其他鋼件加工.
*不附螺帽,請于產(chǎn)品型號后加“-XA”,如MG6A-03-XA,價格與起訂量另議,美制NPT牙默認(rèn)不帶A部分螺母.


螺牙規(guī)格 藍(lán)江產(chǎn)品編碼 電纜外徑外徑 螺紋外徑 螺紋長度 扳手徑  
mm C1  mm C2  mm A & F  mm pcs
M M12 X 1.5 MG12-05-HT 5.3 ~ 3 12 8 17 / 17 20
MG12-08-HT 7.8 ~ 4.5 12 8 17 / 17 20
M16 X 1.5 CMA16-06-HT 7 ~ 4 16 9 22 / 22 10
CMA16-10-HT 10 ~ 6 16 9 22 / 22 10
M20 X 1.5 CMA20-10-HT 11 ~ 7  20 9.5 26 / 26 10
CMA20-14-HT 14 ~ 8  20 9.5 26 / 26 10
M25 X 1.5 CMA25-16-HT 16 ~ 12 25 12 32 / 32 10
CMA25-18-HT 18 ~ 14 25 12 32 / 32 10
M32 X 1.5 CMA32-22-HT 22 ~ 16 32 12.5 41 / 41 5
CMA32-25-HT 25 ~ 18 32 12.5 41 / 41 5
M40 X 1.5 CMA40-28-HT 28 ~ 20 40 15 50 / 50 5
CMA40-33-HT 33 ~ 23 40 15 50 / 50 5
PG PG7 PG7-05-HT 5.3 ~ 3 12.5 8 17 / 17 20
PG7-08-HT 7.8 ~ 4.5 12.5 8 17 / 17 20
PG11 PG11-06-HT 7 ~ 4 18.6 9 22 / 22 10
PG11-10-HT 10 ~ 6 18.6 9 22 / 22 10
PG16 PG16-10-HT 11 ~ 7 22.5 9.5 26 / 26 10
PG16-14-HT 14 ~ 9 22.5 9.5 26 / 26 10
PG21 PG21-16-HT 16 ~ 12 28.3 12 32 / 32 10
PG21-18-HT 18 ~ 14 28.3 12 32 / 32 10
G(PF) G(PF) 1/4 G13-05-HT  5.3 ~  3 13.15 8 17 / 17 20
G13-08-HT 7.8 ~ 4.5 13.15 8 17 / 17 20
G(PF) 3/8 G17-06-HT 7 ~ 4 16.66 9 22 / 22 20
G17-10-HT 10 ~ 6 16.66 9 22 / 22 20
G(PF) 1/2 G21-10-HT 11 ~ 7 20.95 9.5 26 / 26 10
G21-14-HT 14 ~ 9 20.95 9.5 26 / 26 10
G(PF) 3/4 G26-16-HT 16 ~ 12 26.44 12 32 / 32 10
G26-18-HT 18 ~ 14 26.44 12 32 / 32 10
NPT NPT 3/8 NPT17-06-HT 7 ~ 4 17.05 13 F:22 20
NPT17-10-HT 10 ~ 6 17.05 13 F:22 20
NPT 1/2 NPT21-10-HT 11 ~ 7 21.22 13 F:26 10
NPT21-14-HT 14 ~ 9 21.22 13 F:26 10
NPT 3/4 NPT26-16-HT 16 ~ 12 26.56 14 F:32 10
NPT26-18-HT 18 ~ 14 26.56 14 F:32 10

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品