|
公司基本資料信息
|
德國(guó)進(jìn)口密封 特瑞堡 PCB2A1400 進(jìn)口組合封
組合密封是一種雙作用的密封和導(dǎo)向元件,由一個(gè)彈體密封圈、兩個(gè)擋圈和兩個(gè)導(dǎo)向環(huán)(熱塑耐磨環(huán))組成。密封圈在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)都能起良好密封作用,而擋圈可防止橡膠密封圈被擠入密封間隙,導(dǎo)向環(huán)的作用是使活塞在缸筒內(nèi)導(dǎo)向并吸收徑向力。這種設(shè)計(jì)提供了一種緊湊的密封與導(dǎo)向的組合,可用于開(kāi)放式或封閉式安裝溝槽。
上海谷傳 特瑞堡 PCB2A1500 150.0 128.00 26.50 146.00 149.00 5.10 0.80 Compact Seal進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 PCB2A1600 160.0 138.00 26.50 156.00 159.00 5.10 0.80 組合封
上海谷傳 特瑞堡 PCB2C0630 63.0 47.00 19.40 58.40 61.50 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 PCB2D0400 40.0 30.00 12.50 36.00 38.00 4.00 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 PCB2E0400 40.0 30.00 12.50 37.00 39.00 4.00 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 PCB2N0250 25.0 16.00 13.50 22.00 24.00 2.10 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 PCB2N0450 45.0 35.00 16.40 40.40 43.50 6.35 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 PCB3A0400 40.0 30.00 16.40 35.40 38.50 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 PCB3A1600 160.0 130.00 25.40 152.60 157.50 9.50 0.80 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 098059 25.0 15.00 16.40 21.45 23.50 6.35 0.40 組合封 60
上海谷傳 特瑞堡 DBM 118066 30.0 17.00 15.40 26.50 28.50 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 125086 32.0 22.00 16.40 28.50 30.50 6.35 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 137098 35.0 25.00 16.40 31.40 33.50 6.35 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 157094 40.0 24.00 18.40 35.40 38.50 6.35 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 157102/M 40.0 26.00 15.50 36.00 39.00 2.60 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 157118 40.0 30.00 16.40 35.40 38.50 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 177114 45.0 29.00 18.40 40.40 43.50 6.35 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 177137 45.0 35.00 16.40 40.40 43.50 6.35 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 196133 50.0 34.00 18.40 45.40 48.50 6.35 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 196133/M 50.0 34.00 20.50 46.00 49.00 3.10 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 216153 55.0 39.00 18.40 50.36 53.50 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 236173 60.0 44.00 18.40 55.40 58.50 6.35 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 236173/M 60.0 44.00 20.50 56.00 59.00 3.10 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 248185 63.0 47.00 18.40 58.40 61.50 6.35 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 248185/M 63.0 47.00 20.50 59.00 62.00 3.10 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 255192/M 65.0 49.00 20.50 61.00 64.00 3.10 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 255196 65.0 50.00 18.40 60.40 63.50 6.35 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 275196 70.0 50.00 22.40 64.20 68.30 6.35 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 275212/M 70.0 54.00 20.50 66.00 69.00 3.10 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 295216 75.0 55.00 22.40 69.20 73.30 6.35 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 314236 80.0 60.00 22.40 74.15 78.30 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 314244/M 80.0 62.00 22.50 76.00 79.00 3.60 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 334255 85.0 65.00 22.40 79.15 83.30 6.35 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 354275 90.0 70.00 22.40 84.15 88.30 6.35 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 374295 95.0 75.00 22.40 89.15 93.30 6.35 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 393295 100.0 75.00 22.40 93.15 98.00 6.35 0.40 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 393332/M 100.0 82.00 22.50 96.00 99.00 3.60 0.40 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 413314 105.0 80.00 22.40 98.10 103.00 6.35 0.40 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 433334 110.0 85.00 22.40 103.10 108.00 6.35 0.40 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 452354 115.0 90.00 22.40 108.10 113.00 6.35 0.40 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 472374 120.0 95.00 22.40 113.10 118.10 6.35 0.80 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 492393 125.0 100.00 25.40 118.10 123.00 6.35 0.80 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 492405/M 125.0 103.00 26.50 121.00 124.00 5.10 0.80 進(jìn)口組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 511413 130.0 105.00 25.40 122.60 127.50 9.50 0.80 進(jìn)口組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 523452 133.0 115.00 22.40 125.60 130.50 9.52 0.80 組合封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 531433 135.0 110.00 25.40 127.60 132.50 9.50 0.80 組合密封
上海谷傳 特瑞堡 DBM 551452 140.0 115.00 25.40 132.60 137.50 9.50 0.80 POLYPAC
上海谷傳 特瑞堡 DBM 551464/M 140.0 118.00 26.50 136.00 139.00 5.10 0.80 進(jìn)口組合封
了解更多過(guò)關(guān)于 特瑞堡 產(chǎn)品的詳細(xì)信息,歡迎聯(lián)系我們,我們會(huì)竭盡全力為您服務(wù)!