|
公司基本資料信息
|
整條生產(chǎn)線集合了沖筋/切斷、自動(dòng)輸送(自動(dòng)下料-可選)、成型等多項(xiàng)技術(shù)于一體的生產(chǎn)設(shè)備。
整條生產(chǎn)線由放料系統(tǒng)、校平系統(tǒng)、沖孔/切斷系統(tǒng)、自動(dòng)輸送系統(tǒng)、成型系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等部分組成。
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 單位 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 適用原材料 | 類型 | 高度強(qiáng)鋼 | ||
板材強(qiáng)度 | Map | ≥350 | |||
板材厚度 | mm | 1.2-2.0 | |||
2 | 生產(chǎn)規(guī)格 | mm | 見圖 | ||
3 | 生產(chǎn)速度 | m/min | 沖孔部分約4米/分鐘、成型部分為10米/分鐘 | ||
4 | 輥輪材料 | GGrl淬火處理 | |||
5 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 齒輪 | |||
6 | 電機(jī)總功率 | kw | 約75 | ||
7 | 電控系統(tǒng) | PLC變頻控制 | |||
8 | 外形尺寸(長X寬X高) | m | 55X4X3.9 |
電纜橋架設(shè)備,腳踏板設(shè)備,太陽能光伏架設(shè)備
www.jybangwei.com
www.bowemachinery.com