|
公司基本資料信息
|
智能恒溫循環(huán)器(數(shù)碼管)
智能恒溫循環(huán)器又稱低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測(cè)試及化學(xué)分析、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢等研究部門。可在浴槽內(nèi)進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),亦可通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電泳儀、粘度計(jì)、醫(yī)用冷帽、降溫毯等,或用于給其它設(shè)備進(jìn)行循環(huán)冷卻,如電鏡、分子泵、離子泵、擴(kuò)散泵、微波治療機(jī)等。
l 采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組,制冷量大;
l 可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器;
l 根據(jù)大空間制冷原理,采用全新改進(jìn)蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
l 溫度、時(shí)間數(shù)顯;
l 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
l 全新設(shè)計(jì)的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精確;
l 內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
圖示一 航空插頭
圖示二 恒溫槽機(jī)頭
圖示三 液晶顯示屏
圖示四 水箱
型號(hào) | 溫度范圍 | 液槽容機(jī) | 制冷量 | 加熱功率 | 循環(huán)泵流量 | 操作口尺寸 | 外形尺寸 |
ZX-5A | -10~99℃ | 5L | 300W | 600W | 1-15L/min | 179*150mm | 457*287*651.5mm |
ZX-5B | -20~99℃ | 350W | |||||
ZX-5C | -30~99℃ | 400W | |||||
ZX-5D | -40~99℃ | 450W | |||||
ZX-8A | -10~99℃ | 8L | 500W | 800W | 1-15L/min | 183*154mm | 465*306*680.5mm |
ZX-8B | -20~99℃ | 550W | |||||
ZX-8C | -30~99℃ | 680W | |||||
ZX-8D | -40~99℃ | 830W | |||||
ZX-10A | -10~99℃ | 10L | 600W | 1000W | 1-15L/min | 189*156mm | 494*391.5*762.5mm |
ZX-10B | -20~99℃ | 640W | |||||
ZX-10C | -30~99℃ | 750W | |||||
ZX-10D | -40~99℃ | 900W | |||||
ZX-15A | -10~99℃ | 15L | 900W | 1500W | 1-15L/min | 204*217mm | 530*440*841mm |
ZX-15B | -20~99℃ | 960W | |||||
ZX-15C | -30~99℃ | 1100W | |||||
ZX-15D | -40~99℃ | 1350W | |||||
ZX-20A | -10~99℃ | 20L | 1200W | 1800W | 1-20L/min | 287*174mm | 594*511*872.5mm |
ZX-20B | -20~99℃ | 1250W | |||||
ZX-20C | -30~99℃ | 1400W | |||||
ZX-20D | -40~99℃ | 1680W | |||||
ZX-30A | -10~99℃ | 30L | 1800W | 2500W | 1-20L/min | 277*199mm | 600*512*951.5mm |
ZX-30B | -20~99℃ | 1900W | |||||
ZX-30C | -30~99℃ | 2100W | |||||
ZX-30D | -40~99℃ | 2400W |
注:控制方式采用PID控制數(shù)碼管顯示,控溫精度±0.1℃