|
公司基本資料信息
|
高端的10千瓦汽油發(fā)電機(jī)
品牌/Brand | 鈴鹿動(dòng)力/SUZUKAPOWER | |
5千瓦汽油發(fā)電機(jī) | ||
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號(hào)/Model | SHL9700CE |
額定功率/Reted power(KW) | 8.5 9.0 | |
最大功率/Max power(KW | 9.5 10.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機(jī) Generator |
發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | SUZUKA 2V870FAE |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-88*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 870CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
16KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動(dòng)方式/Starting method | 電起動(dòng)/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.7 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開(kāi)架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 78 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 175 |
壓縮行程
為使吸入氣缸的可燃混合氣能迅速燃燒,以產(chǎn)生較大的壓力,從而使發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出較大功率,必須在燃燒前將可燃混合氣壓縮,使其容積縮小、密度加大、溫度升高,即需要有壓縮過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中,進(jìn)、排氣門全部關(guān)閉,曲軸推動(dòng)活塞由下止點(diǎn)向上止點(diǎn)移動(dòng)一個(gè)行程,即壓縮行程。此時(shí)混合氣壓力會(huì)增加到0.6-1.2MPa,溫度可達(dá)600-700K。在這個(gè)行程中有個(gè)很重要的概念,就是壓縮比。所謂壓縮比,就是壓縮前氣缸中氣體的最大容積與壓縮后的最小容積之比。一般壓縮比越大,在壓縮終了時(shí)混合氣的壓力和溫度便愈高,燃燒速度也愈快,因而發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出的功率愈大,經(jīng)濟(jì)性愈好。一般轎車的壓縮比在8-10之間,不過(guò)現(xiàn)在最新上市的Polo就達(dá)到了10.5的高壓縮比,因此它的扭矩表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)。但是壓縮比過(guò)大時(shí),不僅不能進(jìn)一步改善燃燒情況,反而會(huì)出現(xiàn)暴燃和表面點(diǎn)火等不正常燃燒現(xiàn)象。
高端的10千瓦汽油發(fā)電機(jī)