|
公司基本資料信息
|
高檔次的本田汽油發(fā)電機
品牌/Brand | 鈴鹿動力/SUZUKAPOWER | |
5千瓦汽油發(fā)電機 | ||
機組發(fā)電參數(shù) Generator set |
型號/Model | SHL9700CE |
額定功率/Reted power(KW) | 8.5 9.0 | |
最大功率/Max power(KW | 9.5 10.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 0.8 | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機 Generator |
發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine |
發(fā)動機型號/Engine model | SUZUKA 2V870FAE |
發(fā)動機形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動機/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-88*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 870CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
16KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.7 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters |
結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 78 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 167 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 175 |
工作原理
發(fā)動機是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機械能的機器,它的轉(zhuǎn)化過程實際上就是工作循環(huán)的過程,簡單來說就是是通過燃燒氣缸內(nèi)的燃料,產(chǎn)生動能,驅(qū)動發(fā)動機氣缸內(nèi)的活塞往復(fù)的運動,由此帶動連在活塞上的連桿和與連桿相連的曲柄,圍繞曲軸中心作往復(fù)的圓周運動,而輸出動力的。
現(xiàn)在,我們分析一下這個過程:
一個工作循環(huán)包括有四個活塞行程(所謂活塞行程就是指活塞由上止點到下止點之間的距離的過程):進氣行程、壓縮行程、膨脹行程(作功行程)和排氣行程。
高檔次的本田汽油發(fā)電機